Rezultatele Campionatului Național U17 retur – Zona Sud

  1. CNER – Academia Dinamo – 19 – 3 (0 – 4, 2 – 7, 0 – 3, 1 – 5)
  2. CS Dinamo București – CSS – 1 – 13 – 4 (5 – 1, 3 – 1, 2 – 1, 3 – 1)
  3. CSS Steaua – CSA Steaua B.A. București – 1 – 20 (1 – 4, 0 – 7, 0 – 5, 0 – 7)
  4. CSS Triumf – CS Dinamo București – 5 – 23 (1 – 7, 1 – 6, 2 – 5, 1 – 5)
  5. Academia Dinamo – CSS Steaua – 10 – 4 (4 – 1, 2 – 2, 2 – 0, 2 – 1)
  6. CSA Steaua B.A. București – CNER – 27 – 2 (6 – 0, 9 – 0, 5 – 2, 7 – 0)
  7. CNER. – CSS Steaua – 11 – 12 (2 – 3, 2 – 4, 3 – 3, 4 – 2)
  8. CSS 1 – CSS Triumf – 12 – 4 (2 – 1, 2 -1, 3 – 2, 5 – 0)
  9. CSA Steaua B.A. București – Academia Dinamo – 15 – 3 (5 – 0, 3 – 0, 4 – 1, 3 – 2)
  10. CSS Steaua – CSS – 1 – 7 – 1 ( 1 – 2, 2 – 2, 2 – 4, 2 – 3)
  11. CS Dinamo București – CNER – 27 – 1 (5 – 0, 5 – 0, 10 – 0, 7 – 1)
  12. CSS Triumf – Academia Dinamo – 4 – 13 (0 – 2, 0 – 1, 2 – 5, 2 – 5)
  13. CNER – CSS 1 – 7 – 9 (0 – 3, 2 – 0, 1 – 0, 4 – 5)
  14. CS Dinamo București – CSS Steaua – 20 – 9 (4 – 1, 4 – 2, 6 – 3, 6 – 3)
  15. CSS Triumf – CSA Steaua B.A. București – 1 – 16 (0 – 4, 0 – 3, 0 – 6, 1 – 3)
  16. Academia Dinamo – CS Dinamo București – 5 – 16 (2 – 7, 1 – 3, 2 – 3, 0 – 3)
  17. CSS Triumf – CNER – 9 – 7 – (2 – 1, 3 – 1, 3 – 2, 1 – 3)
  18. CSS 1 – CSA Steaua B.A. București – 3 – 25 (1 – 6, 1 – 3, 1 – 10, 0 – 6)
  19. CSS Steaua – CSS Triumf – 9 – 8 (3 – 2, 4 – 2, 2 – 2, 0 – 2)
  20. Academia Dinamo – CSS 1 – 10 – 4 (0 – 1, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 0)
  21. CS Dinamo București – CSA Steaua B.A. București 6 – 10 (1 – 4, 1 – 2, 2 – 1, 2 – 3)
Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp