Cortina s-a tras peste sezonul 2025–2026 al poloului românesc. De la categoria cea mai mică, U12, până la elita seniorilor, campionatele organizate de Federația Română de Polo și-au desemnat câștigătorii, scriind un nou capitol în istoria acestui sport în România.
Federația Română de Polo a organizat în această ediție competiții în zece categorii, de la micii începători de la U12 până la seniori. A fost un sezon al recordurilor discrete: 17 echipe la U14 masculin, cel mai mare număr din ultimii ani, cluburi noi și sute de tineri sportivi.
CAMPIONII NOȘTRI
La seniori, CSA Steaua București a câștigat titlul decis după o luptă de un sezon întreg, dar și CSM Oradea și CS Dinamo București au demonstrat că poloul românesc masculin este o luptă reală, nu o formalitate. La senioare, CSM Unirea Alba Iulia a scris una dintre cele mai frumoase povești ale sezonului: un titlu național câștigat cu determinare, departe de zgomotul capitalei.
Juniorii au oferit spectacol și au confirmat că sistemul de formare funcționează. Cei de la U12 — vârstă la care mai important decât trofeul este zâmbetul de după meci — au arătat că polo-ul poate fi deopotrivă sport de performanță și joacă pură. ACS Partizan Târgu Mureș a câștigat această categorie și merită tot respectul nostru.
Un sezon nu se face singur. Se face cu arbitri, cu părinți care au condus sute de kilometri să-și vadă copiii jucând, cu staff-ul din spatele bazinelor. Federația Română de Polo le mulțumește tuturor. Voi sunteți poloul românesc la fel de mult ca orice campion. Un sezon de polo nu se ține doar cu voință și pasiune. Se ține și cu sprijinul unor oameni și organizații care au ales să pună umărul discret și constant, ca sportul să meargă mai departe. Mulțumiri aducem și sponsorilor!
Noul sezon se va naște din entuziasmul celui care tocmai s-a încheiat. Vom continua să investim în infrastructură, în formarea arbitrilor, în sprijinul acordat cluburilor. Poloul românesc are rădăcini adânci, și noi credem că poate înflori și mai frumos.
Mai jos găsiți clasamentele finale oficiale ale tuturor categoriilor competiționale din sezonul 2025–2026.
Clasamente finale oficiale, sezon 2025–2026
SENIORI 2025/2026 — MASCULIN
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSA Steaua București |
| 2 | CSM Oradea |
| 3 | CS Dinamo București |
| 4 | CS Rapid București |
| 5 | CSU Oradea |
| 6 | CS Sportul Studențesc |
| 7 | CS Politehnica Cluj |
| 8 | CSM Mureșul Târgu Mureș |
SENIOARE 2025/2026 — FEMININ
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSM Unirea Alba Iulia |
| 2 | CSA Steaua București |
| 3 | CS Rapid București |
| 4 | CSU Oradea |
U20 MASCULIN 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CS Dinamo București |
| 2 | CS Crișul Oradea |
| 3 | CSA Steaua București |
| 4 | CS Rapid București |
| 5 | CSS Steaua București |
U18 Feminin 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSA Steaua București |
| 2 | CS Rapid București |
| 3 | CS Crișul Oradea |
U18 Masculin 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CS Dinamo București |
| 2 | CS Crișul Oradea |
| 3 | CSA Steaua București |
| 4 | CS Amefa Arad |
| 5 | CS Rapid București |
| 6 | CS Mureșul Tg Mureș |
| 7 | CSM Corona Brașov |
| 8 | CS Triumf București |
| 9 | CSS Steaua București |
| 10 | CSM Unirea Alba Iulia |
| 11 | ACS Wings |
| 12 | CSS Viitorul Cluj |
| 13 | CSS Nr. 1 |
| 14 | Col. E. Racoviță |
U16 Feminin 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSA Steaua București |
| 2 | CS Triumf București |
| 3 | CS Rapid București |
| 4 | CS Dinamo București |
U16 Masculin 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSA Steaua București |
| 2 | CS Dinamo București |
| 3 | CS Rapid București |
| 4 | CS Crișul Oradea |
| 5 | CSM Corona Brașov |
| 6 | CSM Unirea Alba Iulia |
| 7 | CS Amefa Arad |
| 8 | CSS Steaua București |
| 9 | ACS H2O Târgu Mureș |
| 10 | CS Triumf București |
| 11 | ACS Marco Polo |
| 12 | ACS Olimpic |
| 13 | ACS Wings |
| 14 | CSS Viitorul Cluj |
| 15 | CSS Nr.1 |
| 16 | ACS Elite |
| 17 | ACS Real Team |
U14 FEMININ 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSA Steaua București |
| 2 | CS Triumf București |
| 3 | CS Dinamo București |
| 4 | ACS Marco Polo |
U14 Masculin
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | CSA Steaua București |
| 2 | CS Rapid București |
| 3 | CS Dinamo București |
| 4 | CS Amefa Arad |
| 5 | CSM Corona Brașov |
| 6 | CSM Oradea |
| 7 | ACS Olimpic |
| 8 | ACS Marco Polo |
| 9 | CS Triumf București |
| 10 | ACS H2O Târgu Mureș |
| 11 | CS Sportul Studențesc |
| 12 | ACS Aquasport Târgu Mureș |
| 13 | CSS Nr. 1 |
| 14 | ACS Elite |
| 15 | ACS Real Team |
U12 2025/2026
| LOC | CLUB |
|---|---|
| 1 | ACS Partizan Târgu Mureș |
| 2 | CS Dinamo București |
| 3 | CSA Steaua București |
| 4 | ACS Olimpic Polo |
| 5 | CS Triumf București |
| 6 | CSM Corona Brașov |
| 7 | CS Rapid București |
| 8 | CS Amefa Arad |
| 9 | CS Crișul Oradea |
| 10 | ACS Elite |
Imediat după încheierea campionatelor de club, loturile naționale ale României intră în pregătiri. Echipele noastre reprezentative se pregătesc să poarte tricolorul în competițiile internaționale ale verii. Este momentul în care cluburile lasă loc țării, iar jucătorii cei mai buni ai României urcă împreună pe aceeași parte a bazinului. Îi susținem și credem în ei.
